Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
Reference rodinné domy
RD Velká Losenice
RD Okrouhlice XII
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,80 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Kejbaly
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 7,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Pivovarská
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Třibřichy
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 5,72 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Golčův Jeníkov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Dolní Město III
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 5,72 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Okrouhlice XI
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Holandská II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,80 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Lučice
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,48 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Rejčkov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Pod Vodárnou
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |