Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
Reference rodinné domy
RD Suchdol
RD Na Hlinách
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,46 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Koječín II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Budislav
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Dolní Krupá II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 32,63 kWp |
Instalovaná baterie: | 44,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Nová Ves u Světlé IV
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Pěšinky
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Horní Prosíčka
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,27 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Chlístov II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Albrechtice
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 6,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Máchova III
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 6,53 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Švermova
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |