Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 6,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
Reference rodinné domy
RD Albrechtice
RD Máchova III
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 6,53 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Švermova
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Hodov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Dolní Krupá
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Koječín
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,74 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Kamenné Žehrovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,70 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Havlíčkova II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,17 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Husova
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 12,8 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Jilem
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Nové Město na Moravě
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,57 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Bílý Kámen
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |