Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,74 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
Reference rodinné domy
RD Nové Dvory
RD Perknovská
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 7,56 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Sobáčov
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,20 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Vodárenská
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Sobíňov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Hradec
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,65 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Škrdlovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,29 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Břehy
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD V Paloukách
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 8,70 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Nad Háječkem
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datm: | 2023 |
RD Sezemice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Horní Krupá V
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 6,30 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |