Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
Reference rodinné domy
RD Sezemice
RD Horní Krupá V
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 6,30 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Jůzlova
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 12,33 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Nová Čtvrť II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,56 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Červená Řečice II
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Okrouhlice IX
Typ střechy: | Valbová/Plochá |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Okrouhlice VIII
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 Kwh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Příjemky III
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Mírová
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Rozsochatec III
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Pohled
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,76 kWp |
Instalovaná baterie: | 5,1 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Čistá
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |