Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
Reference rodinné domy
RD Doležálkova
RD Pujmanové
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 6,30 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Nová Čtvrť
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Jeronýmova
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 6,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Spojil II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 14,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Žižkovo Pole II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Lípa
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Dudín II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Věžnice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Peršíkov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Jiráskova
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,80 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Příseka
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,80 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |