Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 4,44 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
Reference rodinné domy
RD Hřbitovní
RD Sázavka
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Větrná
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Vysoká
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,10 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Ovesná Lhota
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,99 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Malčín
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,85 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Veselý Žďár II
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 6,30 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Žižkova
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Kámen
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Jiřice
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný ývkon: | 6,75 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Křižíkova
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Ječná
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 4,50 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |