Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
Reference rodinné domy
RD Šípková
RD Okrouhlice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Havířská
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 5,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Ječná II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Malostranská II
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,45 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Malostranská
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 6,75 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Vagonova
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,85 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Olešná III
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,85 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Horní Krupá
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 13,8 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Utín
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,77 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Okrouhlice VII
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,20 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Zahradní
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 5,85 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |