Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 6,75 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
Reference rodinné domy
RD Okrouhlice V
RD Mírovka
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,62 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Olešenka II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,77 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Vančurova
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Nová Ves u Světlé
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 4,9 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Pardubice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 4,5 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Sobíňov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 4,07 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Mírová
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Okrouhlice IV
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Nad Parkem
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,63 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Olešenka
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,03 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Bučina
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 4,5 kWp |
Instalovaná baterie: | 5,1 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |