Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
Reference rodinné domy
RD Poděbaby
RD Zalesí
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 13,8 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Bratří Čapků
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 3,96 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Řestoky
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Horní Krupá
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 13,8 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Pikárec
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Služátky
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Roudné
Typ střechy: | valbová |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Kochánov II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Jezdovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Roháče z Dubé
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 6,53 kWp |
Instalovaný baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Vyskytná nad Jihlavou III
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,48 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |