Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
Reference rodinné domy
RD Výsonín
RD Dolní Město
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Staré Nechanice
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 8,80 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Červená Řečice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD 10. Června 1942
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 13,8 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD V Podbabě
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 4,30 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Hamry
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Žebrákov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,80 kWp |
instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Leština u Světlé
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Na Ztraceném korci
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Nová Ves
Typl střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Datum: | 2024 |
RD Čejov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |