Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
Reference rodinné domy
RD F. Bílka
RD Cetoraz
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Kojetín
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Štoky V
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,46 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Svojetice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,83 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Hlavňov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,96 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Čejov IV
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,57 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Herlify
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Rančířov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Vysoký Chlumec
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Malčín III
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,96 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Bratříků III
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |