Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
Reference rodinné domy
RD Leština
RD Hoješín
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Kraborovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Dobříkov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,57 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Sázavka II
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Potěhy
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,35 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Tuřice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Horní Prosíčka II
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Krhov
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 8,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,6 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Starý Mateřov
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Nádražní
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Zvěstovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |