Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,9 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
Reference rodinné domy
RD Obora
RD Leskovice
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 4,05 kWp |
Instalovaná baterie: | 5,1 kWh |
Datum: | 2025 |
RD Olešná VI
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,75 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Hranice
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,20 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Bratříků IV
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,60 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Vilémovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Polní
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD V Zahradách
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 9,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Bechyňova
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 8,10 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Za Dvorem
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Šumná
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,8 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |
RD Loučky
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,8 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2025 |