Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
Reference rodinné domy
RD Máchova
RD Obrvaň
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Chválkov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Horni Krupa
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 10,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Havlíčkova
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 6,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Pod Floriánem
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 5,53 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Bratříků II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,10 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Sirákovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,4 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Ječná III
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,20 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Bohdalín
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,96 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Knyk
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,95 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |
RD Železnohorská
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,80 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2023 |