Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,85 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
Reference rodinné domy
RD Sobíňov
RD Čestlice
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 9,62 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Okrouhlice IX
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD U Čížkovy studánky
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 6,66 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Petrkov
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 6,66 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Okrouhlice VIII
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Brtnice
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 5,85 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Závidkovice II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Habrek
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,99 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Holandská
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,99 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Lučice
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,99 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Závidkovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,66 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |