Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,66 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
Reference rodinné domy
RD Keřkov II
RD Žleby
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,99 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD U Šlapanky I
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,99 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Lipnička
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 5,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Sklářská
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 8,14 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Pod Letištěm
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 6,23 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Veselý Žďár II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,03 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Spojil
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,85 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Kochánov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Kyjov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,99 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Radostín
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,62 kWp |
Instalovaná baterie: | 11,0 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Žižkovo Pole
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 6,66 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |