Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,66 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
Reference rodinné domy
RD Šupichova
RD Vyskytná nad Jihlavou
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,45 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Kožlí
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 6,66 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Okrouhlice VII
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,75 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Nová Ves u Chotěboře
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,14 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Dusíkova II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 4,81 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Dusíkova I
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Světlá nad Sázavou
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Herálec
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 5,18 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Tis
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 8,88 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Kpt. Nálepky
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,00 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Sluníčkova
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,52 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |