Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
Reference rodinné domy
RD Nová Ves pod Pleší
RD Býkovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,10 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Ostrov III
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Ostrov II
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Věž
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,90 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Chomutovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,99 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Hněvkovice
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 9,25 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Olešenka III
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,99 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Křekovice
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,92 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Sobíňov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,85 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Čestlice
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 9,62 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Okrouhlice IX
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 7,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |