Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 8,14 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
Reference rodinné domy
RD Bezděkov
RD Lípa
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 9,62 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Npor. Jana Lašky
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,40 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Humpolecký Dvůr
Typ střechy: | Sedlová / Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,50 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Klášterská
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 6,66 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Příjemky
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,45 kWp |
Instalovaná baterie: | 13,8 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Pozovice
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 6 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Lipová
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 4,44 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Alšova
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 2,96 kWp |
Instalovaná baterie: | 5,1 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Horní Libochová
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,18 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Choceň
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 5,55 kWp |
Instalovaná baterie: | 7,7 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |
RD Humpolec
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 6,66 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2022 |