Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 6,16 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
Reference rodinné domy
RD Chrudimská
RD Vílémov
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 10.2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Termesivy
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Obrvaň
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Sadová
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Zvěřinova
Typ střechy: | Skloněná |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Úsobí
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 5,1 kWh |
Dotace: | --- |
Datum: | 2024 |
RD Choceňská
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Česká Bělá
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,89 kWp |
Instalovaná baterie: | 10,2 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Dolní Papšíkov
Typ střechy: | Plochá |
Instalovaný výkon: | 7,92 kWh |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Výsonín
Typ střechy: | Sedlová |
Instalovaný výkon: | 9,68 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |
RD Dolní Město
Typ střechy: | Valbová |
Instalovaný výkon: | 7,04 kWp |
Instalovaná baterie: | 11 kWh |
Dotace: | NZÚ |
Datum: | 2024 |